01.02.2018     -     Jeudi 01/02/2018


Paire n°3 : HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard

Classement : 7    ::    Moyenne : 35,12

7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne62,50 [3]
1|NS|1N-3|2|-150|00.00
2|NS|2N=|x|110|116.67
3|NS|2SAE+1|9|-150|233.33
4|NS|2SAE+3|9|-210|466.6729.17
5BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou64,29 [2]
5|NS|4S-1|8|-100|00.00
6|NS|3SAW+1|x|-630|00.00
7|NS|5N-1|4|-100|116.67
8|NS|3SAE+2|6|-460|00.004.17
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean47,62 [4]
9|EO|3SAW-1|2|100|116.67
10|EO|4W=|3|-620|466.67
11|EO|3W+1|R|-170|466.67
12|EO|1SAS=|5|90|233.3345.83
6JEHAES Pierre - BERWART Roland33,33 [8]
13|EO|3E+2|5|-200|6100.00
14|EO|2SAS+1|4|150|00.00
15|EO|4N=|6|620|00.00
16|EO|2SAW=|3|-120|466.6741.67
2DERENNE Fernand - SANDRI Pol44,64 [6]
17|EO|1SAE=|4|-90|116.67
18|EO|3E=|2|-140|583.33
19|EO|3SAE=|3|-600|233.33
20|EO|3N+2|6|150|466.6750.00
4REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule67,26 [1]
21|NS|1SAW+1|5|-120|00.00
22|NS|2SAS+1|5|150|233.33
23|NS|1S-1|8|-100|233.33
24|NS|2SAN+1|V|150|00.0016.67
1VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna45,24 [5]
25|EO|2SAN-2|5|-100|233.33
26|EO|5E+2|2|-640|00.00
27|EO|4N-2|7|-100|6100.00
28|EO|2N-1|A|-100|6100.0058.33