01.02.2018     -     Jeudi 01/02/2018


Paire n°4 : REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule

Classement : 1    ::    Moyenne : 67,26

2DERENNE Fernand - SANDRI Pol44,64 [6]
1|EO|1SAN-1|6|-50|233.33
2|EO|1N+1|A|110|583.33
3|EO|2N-4|A|-200|6100.00
4|EO|3SAW+2|2|-660|583.3375.00
1VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna45,24 [5]
5|NS|4S+1|8|650|6100.00
6|NS|3E+1|A|-170|6100.00
7|NS|4N+1|4|650|6100.00
8|NS|1W+1|3|-110|466.6791.67
6JEHAES Pierre - BERWART Roland33,33 [8]
9|NS|2SAW+2|2|-180|233.33
10|NS|2SAW+2|6|-180|466.67
11|NS|4E-2|9|100|6100.00
12|NS|1SAxN+1|A|380|6100.0075.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean47,62 [4]
13|EO|3N=|A|110|466.67
14|EO|2S-1|D|-50|6100.00
15|EO|4N-1|R|-100|6100.00
16|EO|3SAW-1|2|100|233.3375.00
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne62,50 [3]
17|EO|1S-2|7|-100|466.67
18|EO|3E-1|A|50|00.00
19|EO|4W+1|V|-650|466.67
20|EO|3SAS+2|4|660|00.0033.33
3HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard35,12 [7]
21|EO|1SAW+1|5|-120|6100.00
22|EO|2SAS+1|5|150|466.67
23|EO|1S-1|8|-100|466.67
24|EO|2SAN+1|V|150|6100.0083.33
5BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou64,29 [2]
25|NS|1SAW+1|2|-120|233.33
26|NS|6SAW+1|6|-1470|00.00
27|NS|4N=|5|420|583.33
28|NS|3E-1|5|50|233.3337.50