07.02.2018     -     Mercredi N24


Paire n°A1 : MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André

Classement : 1    ::    Moyenne : 59,29

a1DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry52,08 [3]
1|NS|3W+1|x|-170|770.00
2|NS|4E-2|3|100|10100.00
3|NS|4S+2|V|480|550.00
4|NS|2W=|9|-110|440.0065.00
a7HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel41,67 [6]
5|NS|3SAE+2|V|-460|770.00
6|NS|2S+1|V|140|660.00
7|NS|7E=|6|-2140|00.00
8|NS|2N-1|6|-50|990.0055.00
a6BEGHIN Marie-Lou - VAN ESPEN Gérard38,75 [7]
9|NS|4S-2|V|-100|660.00
10|NS|2N+3|5|150|990.00
11|NS|3S=|D|140|10100.00
12|NS|3N=|D|140|990.0085.00
a5VAN DIERENDONCK Francis - MAHAUX Catherine42,50 [5]
13|NS|4W-1|A|100|10100.00
14|NS|4xW-1|A|100|770.00
15|NS|3SAS+3|V|690|770.00
16|NS|4E-1|6|100|10100.0085.00
a4FLORENCE Claude - LIENART Robert52,92 [2]
17|NS|4S-1|A|-50|770.00
18|NS|3S=|R|110|770.00
19|NS|5xS-2|D|-300|880.00
20|NS|4W+2|A|-680|110.0057.50
a3WAUTHIER Pierre - HETTICH Jean73,33 [1]
21|NS|4N=|6|620|220.00
22|NS|3SAW+1|7|-630|330.00
23|NS|6W=|A|-1370|110.00
24|NS|3SAW-2|3|100|880.0035.00
a2FOUBERT Marie-Rose - DEVIGNE Alain48,75 [4]
25|NS|1SAW=|5|-90|00.00
26|NS|2E+1|x|-140|660.00
27|NS|3SAN+2|4|460|110.00
28|NS|3W-1|D|50|660.0032.50