07.02.2018     -     Mercredi N24


Paire n°A2 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 4    ::    Moyenne : 48,93

a3WAUTHIER Pierre - HETTICH Jean73,33 [1]
1|NS|4W=|x|-420|110.00
2|NS|2E=|3|-110|220.00
3|NS|4S+2|V|480|550.00
4|NS|2W=|A|-110|440.0030.00
a2FOUBERT Marie-Rose - DEVIGNE Alain48,75 [4]
5|NS|3SAW+2|2|-460|770.00
6|NS|2S+2|6|170|10100.00
7|NS|3SAW+3|4|-690|880.00
8|NS|2W+2|2|-170|330.0070.00
a1DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry52,08 [3]
9|NS|4W-3|V|300|10100.00
10|NS|2N+1|5|110|330.00
11|NS|3S-2|8|-100|550.00
12|NS|2N=|6|110|330.0052.50
a7HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel41,67 [6]
13|NS|2S-1|A|-100|880.00
14|NS|4xN-1|7|-100|440.00
15|NS|3SAN+3|V|690|770.00
16|NS|3E=|x|-140|770.0065.00
a6BEGHIN Marie-Lou - VAN ESPEN Gérard38,75 [7]
17|NS|3W=|A|-110|330.00
18|NS|2W+1|A|-140|00.00
19|NS|5S-2|D|-100|10100.00
20|NS|4E+2|7|-680|110.0035.00
a5VAN DIERENDONCK Francis - MAHAUX Catherine42,50 [5]
21|NS|4N-1|3|-100|00.00
22|NS|3SAE=|5|-600|660.00
23|NS|4W+1|3|-650|880.00
24|NS|3SAE=|A|-400|220.0040.00
a4FLORENCE Claude - LIENART Robert52,92 [2]
25|NS|1SAW-1|5|100|440.00
26|NS|4E=|5|-620|330.00
27|NS|3SAN+3|9|490|770.00
28|NS|2W-1|D|50|660.0050.00