12.02.2018     -     Lundi N22


Paire n°4 : LELEU Eva - DEFOOR Monique

Classement : 4    ::    Moyenne : 45,36

14HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves55,00 [4]
1|NS|3E+1|A|-130|550.00
2|NS|2N+1|x|140|660.00
3|NS|2S+2|x|170|660.00
4|NS|4W+1|7|-650|330.0050.00
13FROLLI Amély - LONOBILE Elina40,83 [6]
5|NS|2N-1|2|-100|660.00
6|NS|4N+1|2|450|550.00
7|NS|2S+2|D|170|990.00
8|NS|2S-2|A|-100|00.0050.00
12NICOLAS Eric - NISOT Jean55,00 [3]
9|NS|3E+1|A|-170|00.00
10|NS|4W+1|R|-650|220.00
11|NS|3SAS+3|5|490|990.00
12|NS|3W=|4|-140|660.0042.50
11JEHAES Pierre - BERWART Roland28,33 [7]
13|NS|3SAS+3|3|690|10100.00
14|NS|1E+2|x|-140|880.00
15|NS|3SAN+1|5|630|220.00
16|NS|2N=|x|110|660.0065.00
10FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie60,42 [2]
17|NS|3SAE=|5|-400|550.00
18|NS|4S=|R|130|440.00
19|NS|2W+2|V|-170|00.00
20|NS|3S+2|D|200|660.0037.50
9MAHAUX Catherine - SPINEWINNE Jean-Marie47,92 [5]
21|NS|3W+3|9|-170|770.00
22|NS|4xN+1|A|690|10100.00
23|NS|3SAE+1|3|-630|00.00
24|NS|4S-1|x|-50|220.0047.50
8HETTICH Jean - GILLAIN Françoise62,50 [1]
25|NS|5xN-3|R|-500|220.00
26|NS|3SAW=|9|-600|550.00
27|NS|4S-1|9|-50|00.00
28|NS|2W=|5|-110|330.0025.00