14.02.2018     -     Mercredi 25


Paire n°A2 : DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose

Classement : 2    ::    Moyenne : 58,04

a2DAVE Claude - COUTURIAUX Irène60,12 [2]
5|NS|2S+2|9|170|433.33
6|NS|3N+1|7|170|433.33
7|NS|2S-2|A|-200|216.67
8|NS|4N-1|D|-50|18.3322.92
a1DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry52,08 [4]
9|NS|3N-3|4|-150|433.33
10|NS|3E=|A|-140|541.67
11|NS|3S-1|A|-50|1083.33
12|NS|2W+1|A|-140|325.0045.83
a8BASTIN André - BRUGES Josiane43,45 [7]
13|NS|3SAS+1|2|630|975.00
14|NS|3W-2|2|100|975.00
15|NS|2S=|x|110|12100.00
16|NS|3E-3|R|300|12100.0087.50
a7DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique45,83 [6]
17|NS|2S+2|6|170|12100.00
18|NS|1SAS+3|V|180|866.67
19|NS|3SAS+1|2|430|12100.00
20|NS|2N=|9|90|1083.3387.50
a5BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne48,21 [5]
21|NS|4S-1|2|-100|541.67
22|NS|3S+2|A|200|12100.00
23|NS|3N-1|x|-100|18.33
24|NS|3S=|V|140|975.0056.25
a4BURY Arthur - ELOY Gérard28,87 [8]
25|NS|1SAS-1|4|-50|1083.33
26|NS|4S+2|6|680|1191.67
27|NS|3E-1|D|50|12100.00
28|NS|2N-1|A|-100|866.6785.42
a3DEGUELLE Jacques - GILBERT Maurice65,18 [1]
29|NS|3SAS-3|5|-300|00.00
30|NS|3SAS-2|R|-100|433.33
31|NS|4W=|A|-420|216.67
32|NS|3W-1|x|100|433.3320.83