14.02.2018     -     Mercredi 25


Paire n°A4 : LELEU Eva - DANLOIS Raymonde

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,68

a6HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja56,25 [3]
1|NS|3SAW+2|8|-460|758.33
2|NS|3SAE-2|8|100|1083.33
3|NS|2W+1|R|-140|866.67
4|NS|4E+1|D|-650|00.0052.08
a5BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne48,21 [5]
5|NS|4S=|V|620|866.67
6|NS|5S=|A|400|1191.67
7|NS|1SAS=|4|90|1083.33
8|NS|3S=|A|140|758.3375.00
a4BURY Arthur - ELOY Gérard28,87 [8]
13|NS|2N+2|x|130|00.00
14|NS|2E-3|D|150|12100.00
15|NS|1SAW+1|6|-120|866.67
16|NS|3S=|x|110|1083.3362.50
a3DEGUELLE Jacques - GILBERT Maurice65,18 [1]
17|NS|2E=|9|-90|433.33
18|NS|2E-2|A|100|216.67
19|NS|2S+1|x|140|866.67
20|NS|3W-1|V|100|12100.0054.17
a2DAVE Claude - COUTURIAUX Irène60,12 [2]
21|NS|4N-1|D|-100|541.67
22|NS|3S+1|V|170|975.00
23|NS|3SAN+1|3|630|1191.67
24|NS|2W=|V|-110|00.0052.08
a1DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry52,08 [4]
25|NS|1SAE=|R|-90|758.33
26|NS|4N=|9|620|216.67
27|NS|4S-2|2|-100|541.67
28|NS|3E=|A|-140|325.0035.42
a7DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique45,83 [6]
29|NS|4N-1|x|-100|650.00
30|NS|1xE=|R|-160|00.00
31|NS|4W=|A|-420|216.67
32|NS|2W-2|9|200|1083.3337.50