14.02.2018     -     Mercredi 25


Paire n°A8 : DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique

Classement : 7    ::    Moyenne : 38,39

a7DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique45,83 [6]
1|NS|3SAW+3|8|-490|00.00
2|NS|3SAE+1|5|-430|00.00
3|NS|4W=|6|-620|18.33
4|NS|3SAW+1|3|-630|216.676.25
a6HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja56,25 [3]
5|NS|4S-1|9|-100|18.33
6|NS|3S+2|A|200|650.00
7|NS|3SAE=|6|-600|00.00
8|NS|2N+1|D|140|758.3329.17
a5BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne48,21 [5]
9|NS|3S-3|4|-150|433.33
10|NS|2E+1|9|-140|541.67
11|NS|3E-1|A|50|12100.00
12|NS|4W-2|A|100|975.0062.50
a3DEGUELLE Jacques - GILBERT Maurice65,18 [1]
13|NS|3SAS=|3|600|325.00
14|NS|2E=|A|-110|216.67
15|NS|1SAW+3|6|-180|18.33
16|NS|2E+1|7|-140|216.6716.67
a2DAVE Claude - COUTURIAUX Irène60,12 [2]
17|NS|2E-2|9|100|866.67
18|NS|3SAN=|3|600|1083.33
19|NS|4N-2|2|-100|216.67
20|NS|2S-2|D|-200|216.6745.83
a1DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry52,08 [4]
21|NS|4N-2|D|-200|00.00
22|NS|2W+1|9|-110|216.67
23|NS|3SAN+1|x|630|1191.67
24|NS|3S=|6|140|975.0045.83
a8BASTIN André - BRUGES Josiane43,45 [7]
29|NS|5S=|4|600|1083.33
30|NS|2S+1|R|110|975.00
31|NS|1SAE+3|x|-180|758.33
32|NS|1SAE-1|3|100|433.3362.50