21.02.2018     -     Mercredi N26


Paire n°2 : HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja

Classement : 1    ::    Moyenne : 54,76

10DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry58,63 [1]
1|NS|2S-1|3|-50|1083.33
2|NS|4S-3|R|-300|00.00
3|NS|4E+1|R|-650|1083.33
4|NS|3SAE+1|2|-630|650.0054.17
9SCHITTEKATTE Christian - VERDEURE Jean-Louis52,68 [2]
5|NS|3SAS+1|R|630|12100.00
6|NS|3E+2|4|-200|00.00
7|NS|3N=|D|140|758.33
8|NS|3S-1|A|-50|866.6756.25
8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves52,68 [3]
9|NS|2E-2|R|200|975.00
10|NS|4E-1|A|100|650.00
11|NS|2W-3|R|150|866.67
12|NS|5N-2|3|-200|325.0054.17
14HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel49,11 [5]
13|NS|3N=|2|140|541.67
14|NS|2E-1|6|50|650.00
15|NS|4W=|A|-130|18.33
16|NS|2SAS+1|x|150|650.0037.50
13DAVE Claude - COUTURIAUX Irène45,83 [6]
17|NS|2SAS-4|x|-200|00.00
18|NS|1SAN+5|5|240|866.67
19|NS|1SAW=|R|-90|758.33
20|NS|3W+2|x|-200|00.0031.25
12BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne38,39 [7]
21|NS|2SAE-1|6|50|866.67
22|NS|3W-2|x|200|12100.00
23|NS|2W+1|7|-110|12100.00
24|NS|4xW-2|8|300|12100.0091.67
11VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou52,68 [4]
25|NS|2S+1|D|140|758.33
26|NS|3W-2|x|200|866.67
27|NS|3E=|D|-140|758.33
28|NS|5W+1|6|-420|650.0058.33