21.02.2018     -     Mercredi N26


Paire n°7 : DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose

Classement : 6    ::    Moyenne : 44,35

13DAVE Claude - COUTURIAUX Irène45,83 [6]
1|NS|3W-2|x|100|12100.00
2|NS|3SAS=|4|600|758.33
3|NS|4E+2|R|-680|325.00
4|NS|3SAE+1|x|-630|650.0058.33
12BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne38,39 [7]
5|NS|2W-2|A|100|650.00
6|NS|2E+2|4|-170|541.67
7|NS|3S-1|A|-100|216.67
8|NS|4W-2|A|100|1083.3347.92
11VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou52,68 [4]
9|NS|3S=|A|110|650.00
10|NS|3SAE=|9|-600|216.67
11|NS|3S=|A|110|18.33
12|NS|3SAS-1|D|-100|866.6735.42
10DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry58,63 [1]
13|NS|2N+1|x|140|541.67
14|NS|2S-2|V|-100|216.67
15|NS|4W-1|A|50|541.67
16|NS|1S+3|9|130|433.3333.33
9SCHITTEKATTE Christian - VERDEURE Jean-Louis52,68 [2]
17|NS|3E-2|R|100|975.00
18|NS|2S+3|7|200|650.00
19|NS|3S-2|A|-100|00.00
20|NS|3W=|9|-140|433.3339.58
8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves52,68 [3]
21|NS|1SAE+2|3|-150|00.00
22|NS|1SAS=|3|90|433.33
23|NS|3SAE+1|4|-630|00.00
24|NS|3SAW-1|4|50|866.6725.00
14HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel49,11 [5]
25|NS|2S+2|D|170|12100.00
26|NS|3W-1|R|100|541.67
27|NS|2E+1|2|-140|758.33
28|NS|4W+2|2|-170|1083.3370.83