26.02.2018     -     Lundi N24


Paire n°11 : LERAT Michel - GILLAIN Françoise

Classement : 1    ::    Moyenne : 64,00

3MAHAUX Catherine - COELHO Paulo45,00 [5]
1|EO|3SAS+1|x|430|330.00
2|EO|2E-2|3|100|880.00
3|EO|4N-1|5|-50|990.00
4|EO|3N-2|x|-200|770.00
5|EO|2W+2|2|-170|660.0066.00
6HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves55,33 [1]
6|EO|3S-1|5|-50|10100.00
7|EO|2S-1|A|-100|10100.00
8|EO|4W-1|V|50|660.00
9|EO|3W-1|4|100|440.00
10|EO|2W-3|3|300|220.0064.00
1DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André55,00 [2]
11|EO|1SAW=|5|-90|220.00
12|EO|3SAN-2|2|-200|10100.00
13|EO|3SAW=|4|-600|440.00
14|EO|5W+1|A|-480|440.00
15|EO|4E=|x|-420|880.0056.00
4DEFOOR Monique - LELEU Eva53,67 [3]
16|EO|4S-1|3|-50|660.00
17|EO|3S+1|4|170|660.00
18|EO|4N+2|x|680|330.00
19|EO|3S=|V|110|660.00
20|EO|4W+1|4|-650|880.0058.00
2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel51,67 [4]
21|EO|3W=|5|-110|770.00
22|EO|2W-1|9|100|10100.00
23|EO|2W+4|x|-230|00.00
24|EO|1SAN+1|V|120|110.00
25|EO|3E+3|8|-170|880.0052.00
5BORIELLO Antoine - VARLET Fernand39,33 [6]
26|EO|3W=|7|-110|990.00
27|EO|4N-1|2|-50|10100.00
28|EO|3SAW+2|x|-460|990.00
29|EO|4W=|A|-620|770.00
30|EO|3E=|2|-110|990.0088.00