26.02.2018     -     Lundi N24


Paire n°2 : MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel

Classement : 4    ::    Moyenne : 51,67

9FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie52,33 [3]
1|NS|3SAN=|4|400|220.00
2|NS|4N=|4|620|880.00
3|NS|4N+1|7|450|770.00
4|NS|4N-2|V|-200|330.00
5|NS|3SAE=|6|-400|00.0040.00
8HUBERT Christine - DEVILLERS Michel49,33 [4]
6|NS|4E-3|R|300|880.00
7|NS|2E-2|A|200|990.00
8|NS|2SAE-2|x|100|770.00
9|NS|3W+1|4|-130|110.00
10|NS|2E-2|R|200|660.0062.00
7FROLLI Amély - LONOBILE Elina30,67 [6]
11|NS|2E=|9|-110|660.00
12|NS|1SAN+3|2|180|10100.00
13|NS|3SAW+1|2|-630|330.00
14|NS|5W+1|V|-480|660.00
15|NS|4W-2|2|100|10100.0070.00
12SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie55,67 [2]
16|NS|4N-1|A|-50|440.00
17|NS|3S=|6|140|110.00
18|NS|4S+1|9|650|330.00
19|NS|4S-1|7|-50|220.00
20|NS|6E-1|4|100|880.0036.00
11LERAT Michel - GILLAIN Françoise64,00 [1]
21|NS|3W=|5|-110|330.00
22|NS|2W-1|9|100|00.00
23|NS|2W+4|x|-230|10100.00
24|NS|1SAN+1|V|120|990.00
25|NS|3E+3|8|-170|220.0048.00
10NICOLAS Eric - NISOT Jean48,00 [5]
26|NS|3N=|8|140|550.00
27|NS|2SAS+2|9|180|440.00
28|NS|3SAW+2|9|-460|110.00
29|NS|4E-1|7|100|990.00
30|NS|3W-1|R|50|880.0054.00