26.02.2018     -     Lundi N24


Paire n°4 : DEFOOR Monique - LELEU Eva

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,67

8HUBERT Christine - DEVILLERS Michel49,33 [4]
1|NS|3SAS+1|5|430|770.00
2|NS|2SAS+1|x|150|440.00
3|NS|4N+2|8|480|10100.00
4|NS|4N-2|x|-200|330.00
5|NS|2W+2|5|-170|440.0056.00
7FROLLI Amély - LONOBILE Elina30,67 [6]
6|NS|4E-3|R|300|880.00
7|NS|2E-2|A|200|990.00
8|NS|4W-2|V|100|770.00
9|NS|3W-2|4|200|990.00
10|NS|3SAE-4|R|400|10100.0086.00
12SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie55,67 [2]
11|NS|1SAW+1|5|-120|440.00
12|NS|1SAS+2|R|150|770.00
13|NS|3SAW+2|5|-660|00.00
14|NS|4W+2|6|-480|660.00
15|NS|4E=|x|-420|220.0038.00
11LERAT Michel - GILLAIN Françoise64,00 [1]
16|NS|4S-1|3|-50|440.00
17|NS|3S+1|4|170|440.00
18|NS|4N+2|x|680|770.00
19|NS|3S=|V|110|440.00
20|NS|4W+1|4|-650|220.0042.00
10NICOLAS Eric - NISOT Jean48,00 [5]
21|NS|2W+1|x|-110|330.00
22|NS|1SAS+1|2|120|330.00
23|NS|4S-5|R|-500|880.00
24|NS|2SAS-1|2|-50|550.00
25|NS|5W-3|2|300|10100.0058.00
9FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie52,33 [3]
26|NS|3W=|9|-110|110.00
27|NS|1SAS+2|R|150|220.00
28|NS|4E+1|7|-450|550.00
29|NS|4E=|4|-620|330.00
30|NS|2N=|A|90|10100.0042.00