26.02.2018     -     Lundi N24


Paire n°6 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 1    ::    Moyenne : 55,33

12SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie55,67 [2]
1|NS|3SAS+1|5|430|770.00
2|NS|2N+3|7|200|660.00
3|NS|3SAS=|V|400|440.00
4|NS|2N=|x|110|880.00
5|NS|3W+1|5|-170|440.0058.00
11LERAT Michel - GILLAIN Françoise64,00 [1]
6|NS|3S-1|5|-50|00.00
7|NS|2S-1|A|-100|00.00
8|NS|4W-1|V|50|440.00
9|NS|3W-1|4|100|660.00
10|NS|2W-3|3|300|880.0036.00
10NICOLAS Eric - NISOT Jean48,00 [5]
11|NS|2SAW-1|5|50|10100.00
12|NS|1SAS=|R|90|440.00
13|NS|3SAE-1|4|100|10100.00
14|NS|6W=|A|-980|00.00
15|NS|4W-1|A|50|770.0062.00
9FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie52,33 [3]
16|NS|4N-1|A|-50|440.00
17|NS|4S=|3|420|770.00
18|NS|6S=|A|1430|10100.00
19|NS|2S+2|7|130|880.00
20|NS|6SAW=|V|-1440|00.0058.00
8HUBERT Christine - DEVILLERS Michel49,33 [4]
21|NS|3W=|9|-110|330.00
22|NS|1SAS+2|2|150|660.00
23|NS|4xW+2|V|-1190|00.00
24|NS|3SAS-1|V|-50|550.00
25|NS|2E+3|5|-150|440.0036.00
7FROLLI Amély - LONOBILE Elina30,67 [6]
26|NS|4W-2|2|200|990.00
27|NS|3SAS+1|4|430|990.00
28|NS|6E-1|7|50|10100.00
29|NS|4W-1|9|100|990.00
30|NS|1SAW=|R|-90|440.0082.00