28.02.2018     -     Mercredi N27


Paire n°A6 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,68

a3HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja54,70 [4]
1|NS|4W+1|4|-450|216.67
2|NS|1SAN-2|9|-200|00.00
3|NS|2S+1|x|140|866.67
4|NS|2SAN-1|D|-100|18.3322.92
a1DAVE Claude - COUTURIAUX Irène40,98 [5]
5|NS|1SAW+4|3|-210|9,575.00
6|NS|4N=|A|420|10,783.33
7|NS|3SAN+1|2|630|8,366.67
8|NS|3SAE+1|6|-430|3,725.0062.50
a8FOUBERT Marie-Rose - DEVIGNE Alain56,85 [3]
9|NS|3W-3|x|300|11,891.67
10|NS|2S-2|R|-200|2,516.67
11|NS|4S=|V|420|8,366.67
12|NS|3SAW-1|6|50|4,833.3352.08
a7VAN DIERENDONCK Francis - HETTICH Jean57,77 [2]
13|NS|4E-2|x|200|8,366.67
14|NS|1SAE+1|x|-120|1,38.33
15|NS|Aj |7|Adjs|650.00
16|NS|1SAE+2|5|-150|0,20.0031.25
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry67,59 [1]
21|NS|5E=|R|-400|11,891.67
22|NS|1SAW+1|8|-120|2,516.67
23|NS|4W+2|x|-680|7,258.33
24|NS|2W-1|8|50|3,725.0047.92
a5BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne39,55 [6]
25|NS|3SAE=|7|-600|3,725.00
26|NS|4E-2|5|200|9,575.00
27|NS|4W-2|x|100|9,575.00
28|NS|4W=|A|-420|8,366.6760.42
a4VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert32,59 [7]
29|NS|4W+2|V|-680|11,891.67
30|NS|1SAW=|8|-90|4,833.33
31|NS|4E-3|V|150|11,891.67
32|NS|3SAE+1|5|-630|650.0066.67