05.03.2018     -     Lundi N25


Paire n°a6 : LONOBILE Elina - FROLLI Amély

Classement : 5    ::    Moyenne : 46,73

A7NICOLAS Eric - NISOT Jean46,73 [5]
1|EO|3SAS-2|7|-100|12100.00
2|EO|3W=|D|-140|12100.00
3|EO|5S=|R|400|00.00
4|EO|Ps ||Pass|758.3364.58
A4LELEU Eva - DEFOOR Monique42,26 [7]
5|EO|3SAS-1|x|-100|975.00
6|EO|3SAW=|9|-600|12100.00
7|EO|4N-2|A|-200|975.00
8|EO|2xS-1|A|-100|650.0075.00
A1DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André44,64 [6]
9|EO|1SAE-1|V|100|325.00
10|EO|4W-1|2|100|18.33
11|EO|3N+4|R|190|866.67
12|EO|3SAE+1|8|-430|433.3333.33
A5COELHO Paulo - COELHO Beatriz63,39 [1]
13|EO|3SAN+1|4|630|00.00
14|EO|4S+1|V|450|00.00
15|EO|3E+1|4|-170|975.00
16|EO|4S=|9|420|975.0037.50
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel47,62 [4]
17|EO|2SAN=|R|120|18.33
18|EO|3E-2|A|100|18.33
19|EO|3SAE=|D|-600|433.33
20|EO|3SAN+2|5|660|18.3314.58
A6HETTICH Jean - VAN DIERENDONCK Francis54,76 [2]
21|EO|4W-1|5|50|216.67
22|EO|1SAS-1|5|-50|866.67
23|EO|2E+2|A|-170|866.67
24|EO|3N-1|x|-50|650.0050.00
A3BORIELLO Antoine - VARLET Fernand50,60 [3]
25|EO|3SAN=|4|400|758.33
26|EO|4W-1|A|100|866.67
27|EO|3S+2|6|200|866.67
28|EO|2E-1|9|50|216.6752.08