07.03.2018     -     Mercredi N28


Paire n°A2 : SCHITTEKATTE Christian - VERDEURE Jean-Louis

Classement : 3    ::    Moyenne : 59,23

a2DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose49,11 [4]
5|NS|3xW-2|2|300|1191.67
6|NS|4S=|D|420|866.67
7|NS|2N+2|A|170|758.33
8|NS|1SAS+1|3|120|12100.0079.17
a1DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique44,35 [6]
9|NS|3W-1|9|100|1083.33
10|NS|3SAW+1|7|-630|866.67
11|NS|2E+1|5|-140|12100.00
12|NS|3SAN+1|5|630|866.6779.17
a8WAUTHIER Pierre - HENRY Jean-Paul53,27 [3]
13|NS|4E=|3|-620|758.33
14|NS|4N=|4|420|866.67
15|NS|3SAW+1|5|-430|758.33
16|NS|3SAN+1|2|430|541.6756.25
a7DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry61,01 [1]
17|NS|4W-2|x|100|650.00
18|NS|1SAW+4|A|-210|00.00
19|NS|4E=|A|-620|433.33
20|NS|2W+1|x|-140|00.0020.83
a5BURY Arthur - ELOY Gérard43,15 [7]
21|NS|2N+1|7|140|12100.00
22|NS|2SAS=|9|120|866.67
23|NS|2N-1|3|-100|325.00
24|NS|2S+1|A|140|758.3362.50
a4BASTIN André - BRUGES Josiane39,88 [8]
25|NS|2S+1|7|140|758.33
26|NS|3SAE+1|7|-630|325.00
27|NS|3SAW-1|A|50|12100.00
28|NS|3SAN+1|3|630|541.6756.25
a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,81 [5]
29|NS|4N-1|5|-100|433.33
30|NS|2N-1|8|-50|1083.33
31|NS|1SAS+1|6|120|758.33
32|NS|3SAS-1|V|-50|866.6760.42