07.03.2018     -     Mercredi N28


Paire n°A3 : VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou

Classement : 5    ::    Moyenne : 45,54

a4BASTIN André - BRUGES Josiane39,88 [8]
1|NS|3SAS-1|2|-50|325.00
2|NS|3E-1|R|50|650.00
3|NS|4N-2|6|-100|325.00
4|NS|3S=|A|140|650.0037.50
a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,81 [5]
9|NS|3SAE-1|7|100|1083.33
10|NS|3SAW+3|3|-690|18.33
11|NS|1SAE+4|2|-210|866.67
12|NS|4S-1|V|-100|433.3347.92
a2DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose49,11 [4]
13|NS|3SAW+1|3|-630|00.00
14|NS|3N+1|5|170|325.00
15|NS|3SAW+2|A|-460|216.67
16|NS|3SAN+1|3|430|541.6720.83
a1DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique44,35 [6]
17|NS|4W-2|x|100|650.00
18|NS|3S=|A|140|1191.67
19|NS|4E=|A|-620|433.33
20|NS|3N-1|V|-100|866.6760.42
a8WAUTHIER Pierre - HENRY Jean-Paul53,27 [3]
21|NS|3N-2|A|-200|00.00
22|NS|2W-2|D|200|1191.67
23|NS|2N=|3|110|1083.33
24|NS|2SAE+1|2|-150|00.0043.75
a6GILBERT Maurice - DEGUELLE Jacques60,42 [2]
25|NS|4S-1|7|-50|18.33
26|NS|3SAE+1|3|-630|325.00
27|NS|1SAE+2|3|-150|975.00
28|NS|3SAN+1|2|630|541.6737.50
a5BURY Arthur - ELOY Gérard43,15 [7]
29|NS|4N-1|R|-100|433.33
30|NS|1SAW=|3|-90|866.67
31|NS|1SAS+3|3|180|12100.00
32|NS|1SAN+1|3|120|1083.3370.83