07.03.2018     -     Mercredi N28


Paire n°A6 : HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,00

a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,81 [5]
1|NS|2SAS+1|3|150|1083.33
2|NS|3E=|D|-110|216.67
3|NS|3N+1|V|170|12100.00
4|NS|3xS=|A|730|12100.0075.00
a1DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique44,35 [6]
5|NS|2S+1|4|110|433.33
6|NS|3S+1|D|170|18.33
7|NS|4N-1|A|-100|00.00
8|NS|1SAS=|9|90|18.3312.50
a8WAUTHIER Pierre - HENRY Jean-Paul53,27 [3]
9|NS|3xS-1|x|-100|541.67
10|NS|3SAE+2|x|-660|541.67
11|NS|2SAW+2|8|-180|1083.33
12|NS|6SAN-2|4|-200|18.3343.75
a7DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry61,01 [1]
13|NS|4E=|3|-620|758.33
14|NS|4N-1|4|-50|00.00
15|NS|3SAE+1|2|-430|758.33
16|NS|3SAN+1|x|430|541.6739.58
a6GILBERT Maurice - DEGUELLE Jacques60,42 [2]
21|NS|4W-1|A|50|758.33
22|NS|3SAS-2|x|-100|216.67
23|NS|2N-1|3|-100|325.00
24|NS|3S=|A|140|758.3339.58
a5BURY Arthur - ELOY Gérard43,15 [7]
25|NS|2S+2|R|170|1083.33
26|NS|2W+1|9|-140|866.67
27|NS|2E+2|3|-170|650.00
28|NS|3SAS+1|5|630|541.6760.42
a4BASTIN André - BRUGES Josiane39,88 [8]
29|NS|4N=|R|620|12100.00
30|NS|3SAW-3|6|150|12100.00
31|NS|2N=|D|90|216.67
32|NS|3SAS=|8|400|12100.0079.17