08.03.2018     -     Jeudi 08/03/2018


Paire n°1 : SANDRI Pol - DERENNE Fernand

Classement : 2    ::    Moyenne : 61,31

8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,00 [3]
1|EO|2E+2|V|-170|6100.00
2|EO|1SAE=|A|-90|583.33
3|EO|2E=|4|-110|466.67
4|EO|4E=|R|-620|583.3383.33
4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou43,45 [7]
5|EO|2W=|R|-110|350.00
6|EO|3N-1|x|-50|6100.00
7|EO|4N=|R|620|583.33
8|EO|4E=|A|-420|350.0070.83
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne48,21 [5]
9|EO|1SAN=|2|90|350.00
10|EO|4S=|V|620|233.33
11|EO|3S-1|A|-50|466.67
12|EO|3S=|A|110|233.3345.83
2VANDERMOLEN Joseph - DEFOOR Monique63,10 [1]
13|NS|2SAN+2|x|180|00.00
14|NS|3S-2|A|-100|466.67
15|NS|1N+3|5|170|466.67
16|NS|4W+2|A|-680|233.3341.67
6JEHAES Pierre - BERWART Roland44,64 [6]
17|EO|3W=|A|-140|233.33
18|EO|1E+1|A|-110|583.33
19|EO|2SAS-1|2|-50|6100.00
20|EO|3W=|2|-110|583.3375.00
5REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule40,48 [8]
21|NS|2SAW=|5|-120|466.67
22|NS|1SAN+1|x|120|116.67
23|NS|2W=|A|-110|233.33
24|NS|2S-1|R|-50|350.0041.67
3HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard48,81 [4]
25|NS|2N=|6|110|583.33
26|NS|2W+1|R|-140|583.33
27|NS|4N+1|9|450|583.33
28|NS|3SAN-1|V|-100|233.3370.83