08.03.2018     -     Jeudi 08/03/2018


Paire n°2 : VANDERMOLEN Joseph - DEFOOR Monique

Classement : 1    ::    Moyenne : 63,10

4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou43,45 [7]
1|NS|2E-1|R|50|233.33
2|NS|2S=|R|110|6100.00
3|NS|2E-1|3|100|6100.00
4|NS|3E=|7|-140|6100.0083.33
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,00 [3]
5|EO|2N-3|9|-300|6100.00
6|EO|3W-3|V|300|00.00
7|EO|3SAN+1|R|630|116.67
8|EO|5xS-4|8|-800|6100.0054.17
5REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule40,48 [8]
9|EO|2W=|D|-90|6100.00
10|EO|3N+1|5|170|466.67
11|EO|2E=|D|-110|6100.00
12|EO|2E-1|A|50|6100.0091.67
1SANDRI Pol - DERENNE Fernand61,31 [2]
13|EO|2SAN+2|x|180|6100.00
14|EO|3S-2|A|-100|233.33
15|EO|1N+3|5|170|233.33
16|EO|4W+2|A|-680|466.6758.33
3HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard48,81 [4]
17|NS|3W+2|A|-200|116.67
18|NS|1E+1|A|-110|116.67
19|NS|2N+1|8|110|233.33
20|NS|3SAW-2|R|200|6100.0041.67
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne48,21 [5]
21|EO|2SAW+1|5|-150|466.67
22|EO|1SAN+1|3|120|583.33
23|EO|2N=|x|110|00.00
24|EO|1SAE+3|x|-180|6100.0062.50
6JEHAES Pierre - BERWART Roland44,64 [6]
25|NS|3N-1|R|-50|233.33
26|NS|2W+1|R|-140|583.33
27|NS|4N+1|5|450|583.33
28|NS|3SAN-2|2|-200|00.0050.00