08.03.2018     -     Jeudi 08/03/2018


Paire n°3 : HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard

Classement : 4    ::    Moyenne : 48,81

7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne48,21 [5]
1|NS|2SAW-2|5|100|583.33
2|NS|1SAE=|V|-90|116.67
3|NS|2E+1|8|-140|00.00
4|NS|2E+2|5|-170|466.6741.67
5REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule40,48 [8]
5|NS|2W=|7|-110|350.00
6|NS|2N+1|5|140|466.67
7|NS|4S=|5|620|116.67
8|NS|2E+1|A|-140|6100.0058.33
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,00 [3]
9|EO|1SAN=|7|90|350.00
10|EO|4S-2|8|-200|6100.00
11|EO|2S+2|9|170|00.00
12|EO|3W-2|D|100|466.6754.17
6JEHAES Pierre - BERWART Roland44,64 [6]
13|EO|3xN=|3|730|00.00
14|EO|3W=|5|-110|583.33
15|EO|2N+5|8|260|00.00
16|EO|5N-3|A|-150|233.3329.17
2VANDERMOLEN Joseph - DEFOOR Monique63,10 [1]
17|EO|3W+2|A|-200|583.33
18|EO|1E+1|A|-110|583.33
19|EO|2N+1|8|110|466.67
20|EO|3SAW-2|R|200|00.0058.33
4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou43,45 [7]
21|NS|3SAW-1|8|50|6100.00
22|NS|1SAN+2|3|150|583.33
23|NS|2W+1|7|-140|00.00
24|NS|3SAE-1|7|50|6100.0070.83
1SANDRI Pol - DERENNE Fernand61,31 [2]
25|EO|2N=|6|110|116.67
26|EO|2W+1|R|-140|116.67
27|EO|4N+1|9|450|116.67
28|EO|3SAN-1|V|-100|466.6729.17