08.03.2018     -     Jeudi 08/03/2018


Paire n°4 : BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou

Classement : 7    ::    Moyenne : 43,45

2VANDERMOLEN Joseph - DEFOOR Monique63,10 [1]
1|EO|2E-1|R|50|466.67
2|EO|2S=|R|110|00.00
3|EO|2E-1|3|100|00.00
4|EO|3E=|7|-140|00.0016.67
1SANDRI Pol - DERENNE Fernand61,31 [2]
5|NS|2W=|R|-110|350.00
6|NS|3N-1|x|-50|00.00
7|NS|4N=|R|620|116.67
8|NS|4E=|A|-420|350.0029.17
6JEHAES Pierre - BERWART Roland44,64 [6]
9|NS|1SAN+1|3|120|6100.00
10|NS|4S+1|8|650|6100.00
11|NS|Ps ||Pass|466.67
12|NS|3SAN=|9|600|6100.0091.67
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,00 [3]
13|EO|3SAN+1|8|630|233.33
14|EO|4W-1|4|50|00.00
15|EO|2S+3|A|150|466.67
16|EO|4W+3|R|-710|6100.0050.00
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne48,21 [5]
17|EO|2W+3|A|-200|583.33
18|EO|1SAW=|4|-90|233.33
19|EO|2N+3|7|200|233.33
20|EO|3W=|R|-110|583.3358.33
3HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard48,81 [4]
21|EO|3SAW-1|8|50|00.00
22|EO|1SAN+2|3|150|116.67
23|EO|2W+1|7|-140|6100.00
24|EO|3SAE-1|7|50|00.0029.17
5REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule40,48 [8]
25|NS|3N-3|6|-150|00.00
26|NS|3W+1|R|-170|233.33
27|NS|3N+1|3|170|00.00
28|NS|1SAN+2|V|150|583.3329.17