08.03.2018     -     Jeudi 08/03/2018


Paire n°5 : REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule

Classement : 8    ::    Moyenne : 40,48

6JEHAES Pierre - BERWART Roland44,64 [6]
1|NS|3E-2|R|100|583.33
2|NS|3E-1|6|50|466.67
3|NS|1SAN=|5|90|466.67
4|NS|4E=|R|-620|116.6758.33
3HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard48,81 [4]
5|EO|2W=|7|-110|350.00
6|EO|2N+1|5|140|233.33
7|EO|4S=|5|620|583.33
8|EO|2E+1|A|-140|00.0041.67
2VANDERMOLEN Joseph - DEFOOR Monique63,10 [1]
9|NS|2W=|D|-90|00.00
10|NS|3N+1|5|170|233.33
11|NS|2E=|D|-110|00.00
12|NS|2E-1|A|50|00.008.33
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne48,21 [5]
13|NS|3SAN=|x|600|233.33
14|NS|3W=|5|-110|116.67
15|NS|2S+2|A|130|00.00
16|NS|4xN=|A|510|6100.0037.50
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,00 [3]
17|EO|Ps ||Pass|00.00
18|EO|1SAW-2|4|100|00.00
19|EO|4N=|7|420|00.00
20|EO|3N-1|4|-100|233.338.33
1SANDRI Pol - DERENNE Fernand61,31 [2]
21|EO|2SAW=|5|-120|233.33
22|EO|1SAN+1|x|120|583.33
23|EO|2W=|A|-110|466.67
24|EO|2S-1|R|-50|350.0058.33
4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou43,45 [7]
25|EO|3N-3|6|-150|6100.00
26|EO|3W+1|R|-170|466.67
27|EO|3N+1|3|170|6100.00
28|EO|1SAN+2|V|150|116.6770.83