14.03.2018     -     Mercredi N29


Paire n°6 : FLORENCE Claude - LIENART Robert

Classement : 7    ::    Moyenne : 41,96

11DEGUELLE Jacques - SCHITTEKATTE Christian61,31 [1]
1|NS|2xN=|9|180|12100.00
2|NS|2W+1|A|-110|325.00
3|NS|3SAN=|3|400|541.67
4|NS|2E+2|A|-170|216.6745.83
10DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry50,60 [3]
5|NS|3S+1|2|170|216.67
6|NS|2S-2|2|-100|1083.33
7|NS|3SAN-1|x|-100|216.67
8|NS|4E+1|4|-450|325.0035.42
9BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne42,56 [6]
9|NS|3xW=|V|-730|00.00
10|NS|1SAW+2|6|-150|1083.33
11|NS|3S-1|2|-50|325.00
12|NS|3SAW+1|8|-430|00.0027.08
8HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel39,58 [7]
13|NS|3SAE=|2|-600|00.00
14|NS|4W=|4|-420|975.00
15|NS|2N+1|9|110|216.67
16|NS|3E-2|9|200|1191.6745.83
14BASTIN André - DEHONT Jean-Marie59,52 [2]
17|NS|3SAE=|4|-400|18.33
18|NS|2W+1|A|-140|433.33
19|NS|2N+1|D|140|541.67
20|NS|2SAN=|x|120|758.3335.42
13DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique48,51 [4]
21|NS|3SAE+1|2|-430|1083.33
22|NS|2W+1|A|-140|866.67
23|NS|2S+2|8|130|433.33
24|NS|1SAS+1|2|120|758.3360.42
12DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique47,92 [5]
25|NS|5W+1|D|-620|18.33
26|NS|4N=|2|620|650.00
27|NS|3SAS+2|7|460|541.67
28|NS|3SAN=|5|600|975.0043.75