26.03.2018     -     Lundi N28


Paire n°2 : MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel

Classement : 2    ::    Moyenne : 57,67

9SCHITTEKATTE Christian - LANGLET Yves58,33 [1]
1|NS|3W+1|3|-170|10100.00
2|NS|2W+2|2|-170|00.00
3|NS|4W+1|D|-650|660.00
4|NS|2E-1|R|100|660.00
5|NS|3W-1|A|50|00.0044.00
8STUART Anne-Marie - GILLAIN Françoise56,67 [2]
6|NS|3E-2|7|200|990.00
7|NS|3SAS+3|x|690|990.00
8|NS|3W+1|R|-130|10100.00
9|NS|4S=|R|130|880.00
10|NS|4N+2|6|680|770.0086.00
7FLORENCE Madeleine - MARRE Brigitte34,00 [6]
11|NS|3SAE=|5|-400|770.00
12|NS|3N+1|x|170|10100.00
13|NS|2SAE-1|2|100|880.00
14|NS|3SAS+2|3|460|770.00
15|NS|4S+1|7|650|990.0082.00
12DEHONT Jean-Marie - FLORENCE Claude54,00 [3]
16|NS|2N+2|8|170|110.00
17|NS|3SAS=|3|400|330.00
18|NS|4E=|2|-420|550.00
19|NS|3S=|A|140|880.00
20|NS|4S+1|D|650|10100.0054.00
11COELHO Paulo - COELHO Beatriz49,00 [4]
21|NS|3W=|x|-140|330.00
22|NS|2W+1|9|-140|440.00
23|NS|4S+1|A|650|770.00
24|NS|4N-1|8|-50|00.00
25|NS|2W-1|A|100|660.0040.00
10FROLLI Amély - LONOBILE Elina48,00 [5]
26|NS|3xS-2|x|-500|00.00
27|NS|1S+1|4|110|10100.00
28|NS|2SAW=|6|-120|00.00
29|NS|3S+1|D|130|00.00
30|NS|2SAS+2|2|180|10100.0040.00