04.04.2018     -     Mercredi N32


Paire n°a4 : FLORENCE Claude - LIENART Robert

Classement : 2    ::    Moyenne : 57,14

A3MINET Huguette - HETTICH Jean55,65 [1]
1|EO|3SAN+3|x|490|00.00
2|EO|3SAW-2|D|100|433.33
3|EO|2SAS-1|6|-50|866.67
4|EO|2E+2|3|-130|650.0037.50
A7MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert54,76 [3]
5|EO|2N-1|6|-100|541.67
6|EO|2S+3|A|200|1083.33
7|EO|4W-1|7|100|325.00
8|EO|2E=|R|-110|866.6754.17
A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde42,86 [8]
13|EO|2W+2|9|-170|866.67
14|EO|4S=|2|420|1083.33
15|EO|2SAS-1|7|-100|866.67
16|EO|1SAE=|x|-90|975.0072.92
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André45,83 [7]
17|EO|1SAE+1|4|-120|325.00
18|EO|3SAE=|2|-400|1083.33
19|EO|3S=|3|140|12100.00
20|EO|4N-1|x|-100|433.3360.42
A5DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose49,40 [4]
21|EO|2S+2|R|170|1083.33
22|EO|1SAW+2|R|-150|1083.33
23|EO|3xS=|A|730|00.00
24|EO|3SAN=|6|400|1083.3362.50
A2DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique47,32 [6]
25|EO|3SAN+1|6|430|758.33
26|EO|3SAE+1|x|-630|1191.67
27|EO|3S=|2|140|325.00
28|EO|2W=|4|-90|325.0050.00
A6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry48,81 [5]
29|EO|4W=|4|-620|12100.00
30|EO|5E=|A|-400|12100.00
31|EO|3S+1|4|170|216.67
32|EO|3SAS+2|2|460|433.3362.50