05.04.2018     -     Jeudi05/04/2018


Paire n°1 : DERENNE Fernand - SANDRI Pol

Classement : 5    ::    Moyenne : 51,79

8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
1|EO|1S+2|9|140|350.00
2|EO|3E-1|A|50|00.00
3|EO|1SAN+2|6|150|233.33
4|EO|3SAN=|6|600|00.0020.83
4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou55,36 [2]
5|EO|3E+1|x|-170|583.33
6|EO|1SAN=|5|90|350.00
7|EO|2E=|R|-90|466.67
8|EO|3SAE+2|3|-460|6100.0075.00
7JEHAES Pierre - BERWART Roland40,48 [8]
9|EO|3E=|8|-140|466.67
10|EO|4E=|9|-620|6100.00
11|EO|2N=|R|110|233.33
12|EO|2N+1|6|140|466.6766.67
2KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph52,98 [3]
13|NS|4W=|A|-620|233.33
14|NS|7SAxS-1|V|-100|00.00
15|NS|3SAN+2|3|660|466.67
16|NS|3E=|6|-110|583.3345.83
6MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert52,38 [4]
17|EO|2W+1|9|-140|583.33
18|EO|3SAE-2|5|100|00.00
19|EO|3SAW+4|6|-720|583.33
20|EO|2S+1|9|140|466.6758.33
5MARRE Brigitte - LONOBILE Elina42,86 [7]
21|NS|1SAS+1|2|120|466.67
22|NS|4S+2|4|480|350.00
23|NS|4E-2|R|200|6100.00
24|NS|5W=|6|-400|116.6758.33
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne45,24 [6]
25|NS|3SAW=|6|-600|00.00
26|NS|3SAN=|6|600|350.00
27|NS|1SAS+1|9|120|466.67
28|NS|2E+3|A|-200|233.3337.50