05.04.2018     -     Jeudi05/04/2018


Paire n°2 : KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph

Classement : 3    ::    Moyenne : 52,98

4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou55,36 [2]
1|NS|2S+2|4|170|6100.00
2|NS|3W+2|3|-150|233.33
3|NS|4S-2|A|-100|00.00
4|NS|3SAN-1|3|-100|00.0033.33
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
5|EO|2E+2|x|-170|583.33
6|EO|1SAN=|6|90|350.00
7|EO|3SAN-1|5|-100|6100.00
8|EO|4E-2|5|100|00.0058.33
5MARRE Brigitte - LONOBILE Elina42,86 [7]
9|EO|3SAW-3|8|300|00.00
10|EO|4E-2|V|200|00.00
11|EO|2W=|D|-110|6100.00
12|EO|3SAS=|2|600|6100.0050.00
1DERENNE Fernand - SANDRI Pol51,79 [5]
13|EO|4W=|A|-620|466.67
14|EO|7SAxS-1|V|-100|6100.00
15|EO|3SAN+2|3|660|233.33
16|EO|3E=|6|-110|116.6754.17
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne45,24 [6]
17|NS|1E=|A|-80|466.67
18|NS|2SAE+2|6|-180|466.67
19|NS|3SAW+3|2|-690|466.67
20|NS|2S+1|9|140|233.3358.33
7JEHAES Pierre - BERWART Roland40,48 [8]
21|EO|1S=|R|70|466.67
22|EO|3N+2|A|200|6100.00
23|EO|3W=|9|-140|466.67
24|EO|3W+2|6|-150|116.6762.50
6MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert52,38 [4]
25|NS|3W+1|4|-130|466.67
26|NS|3SAN=|3|600|350.00
27|NS|2S=|2|90|233.33
28|NS|2E+2|A|-170|466.6754.17