05.04.2018     -     Jeudi05/04/2018


Paire n°3 : HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne

Classement : 6    ::    Moyenne : 45,24

7JEHAES Pierre - BERWART Roland40,48 [8]
1|NS|1S+2|2|140|350.00
2|NS|4W+1|4|-150|233.33
3|NS|2S+2|4|130|233.33
4|NS|1S+2|7|140|233.3337.50
5MARRE Brigitte - LONOBILE Elina42,86 [7]
5|NS|4E-1|x|50|6100.00
6|NS|1N=|V|80|00.00
7|NS|2W-1|A|100|6100.00
8|NS|4W=|8|-420|466.6766.67
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
9|EO|2SAW-2|7|200|233.33
10|EO|2W+1|A|-140|350.00
11|EO|2N=|R|110|233.33
12|EO|3SAS+1|5|630|116.6733.33
6MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert52,38 [4]
13|EO|3SAE-1|5|100|00.00
14|EO|6SAS=|6|990|00.00
15|EO|3SAS+1|x|630|6100.00
16|EO|2E+1|9|-110|116.6729.17
2KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph52,98 [3]
17|EO|1E=|A|-80|233.33
18|EO|2SAE+2|6|-180|233.33
19|EO|3SAW+3|2|-690|233.33
20|EO|2S+1|9|140|466.6741.67
4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou55,36 [2]
21|NS|1SAE-1|x|50|00.00
22|NS|3SAS+3|3|490|6100.00
23|NS|2SAW+1|V|-150|00.00
24|NS|3W+2|9|-150|583.3345.83
1DERENNE Fernand - SANDRI Pol51,79 [5]
25|EO|3SAW=|6|-600|6100.00
26|EO|3SAN=|6|600|350.00
27|EO|1SAS+1|9|120|233.33
28|EO|2E+3|A|-200|466.6762.50