05.04.2018     -     Jeudi05/04/2018


Paire n°4 : BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou

Classement : 2    ::    Moyenne : 55,36

2KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph52,98 [3]
1|EO|2S+2|4|170|00.00
2|EO|3W+2|3|-150|466.67
3|EO|4S-2|A|-100|6100.00
4|EO|3SAN-1|3|-100|6100.0066.67
1DERENNE Fernand - SANDRI Pol51,79 [5]
5|NS|3E+1|x|-170|116.67
6|NS|1SAN=|5|90|350.00
7|NS|2E=|R|-90|233.33
8|NS|3SAE+2|3|-460|00.0025.00
6MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert52,38 [4]
9|NS|3N-3|7|-150|00.00
10|NS|2W+1|A|-140|350.00
11|NS|2N=|R|110|466.67
12|NS|3SAS+1|3|630|583.3350.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
13|EO|4E+3|6|-710|6100.00
14|EO|4S+3|6|510|233.33
15|EO|3SAN+2|3|660|233.33
16|EO|3SAW+2|4|-660|6100.0066.67
7JEHAES Pierre - BERWART Roland40,48 [8]
17|EO|2W+1|6|-140|583.33
18|EO|3SAW=|3|-400|466.67
19|EO|3SAW+4|6|-720|583.33
20|EO|3S=|9|140|466.6775.00
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne45,24 [6]
21|EO|1SAE-1|x|50|6100.00
22|EO|3SAS+3|3|490|00.00
23|EO|2SAW+1|V|-150|6100.00
24|EO|3W+2|9|-150|116.6754.17
5MARRE Brigitte - LONOBILE Elina42,86 [7]
25|NS|2SAE=|D|-120|6100.00
26|NS|3SAN-1|3|-100|00.00
27|NS|3SAS+2|8|460|6100.00
28|NS|4E=|A|-420|00.0050.00