05.04.2018     -     Jeudi05/04/2018


Paire n°5 : MARRE Brigitte - LONOBILE Elina

Classement : 7    ::    Moyenne : 42,86

6MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert52,38 [4]
1|NS|1S+1|2|110|00.00
2|NS|1SAW+2|3|-150|233.33
3|NS|1SAN+3|6|180|6100.00
4|NS|2SAN+2|3|180|466.6750.00
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne45,24 [6]
5|EO|4E-1|x|50|00.00
6|EO|1N=|V|80|6100.00
7|EO|2W-1|A|100|00.00
8|EO|4W=|8|-420|233.3333.33
2KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph52,98 [3]
9|NS|3SAW-3|8|300|6100.00
10|NS|4E-2|V|200|6100.00
11|NS|2W=|D|-110|00.00
12|NS|3SAS=|2|600|00.0050.00
7JEHAES Pierre - BERWART Roland40,48 [8]
13|NS|3SAE=|5|-600|466.67
14|NS|4S+2|8|480|233.33
15|NS|3SAS+2|3|660|466.67
16|NS|3SAW+1|4|-630|233.3350.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
17|EO|3SAW-2|7|100|00.00
18|EO|3SAW+1|3|-430|6100.00
19|EO|3SAW+1|2|-630|00.00
20|EO|2S+2|9|170|00.0025.00
1DERENNE Fernand - SANDRI Pol51,79 [5]
21|EO|1SAS+1|2|120|233.33
22|EO|4S+2|4|480|350.00
23|EO|4E-2|R|200|00.00
24|EO|5W=|6|-400|583.3341.67
4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou55,36 [2]
25|EO|2SAE=|D|-120|00.00
26|EO|3SAN-1|3|-100|6100.00
27|EO|3SAS+2|8|460|00.00
28|EO|4E=|A|-420|6100.0050.00