05.04.2018     -     Jeudi05/04/2018


Paire n°6 : MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,38

5MARRE Brigitte - LONOBILE Elina42,86 [7]
1|EO|1S+1|2|110|6100.00
2|EO|1SAW+2|3|-150|466.67
3|EO|1SAN+3|6|180|00.00
4|EO|2SAN+2|3|180|233.3350.00
7JEHAES Pierre - BERWART Roland40,48 [8]
5|NS|2E+1|3|-140|466.67
6|NS|1N+2|A|140|6100.00
7|NS|2N=|A|90|466.67
8|NS|3SAE+1|7|-430|233.3366.67
4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou55,36 [2]
9|EO|3N-3|7|-150|6100.00
10|EO|2W+1|A|-140|350.00
11|EO|2N=|R|110|233.33
12|EO|3SAS+1|3|630|116.6750.00
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne45,24 [6]
13|NS|3SAE-1|5|100|6100.00
14|NS|6SAS=|6|990|6100.00
15|NS|3SAS+1|x|630|00.00
16|NS|2E+1|9|-110|583.3370.83
1DERENNE Fernand - SANDRI Pol51,79 [5]
17|NS|2W+1|9|-140|116.67
18|NS|3SAE-2|5|100|6100.00
19|NS|3SAW+4|6|-720|116.67
20|NS|2S+1|9|140|233.3341.67
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
21|EO|1SAS+2|2|150|00.00
22|EO|4S+2|4|480|350.00
23|EO|2S-1|2|-100|233.33
24|EO|5W=|2|-400|583.3341.67
2KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph52,98 [3]
25|EO|3W+1|4|-130|233.33
26|EO|3SAN=|3|600|350.00
27|EO|2S=|2|90|466.67
28|EO|2E+2|A|-170|233.3345.83