09.04.2018     -     Lundi N29


Paire n°A1 : DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,87

a1COELHO Paulo - COELHO Beatriz49,70 [4]
1|NS|3SAW-3|D|150|1083.33
2|NS|4SAN=|3|630|433.33
3|NS|2SAE-1|V|100|650.00
4|NS|3SAN+3|6|690|975.0060.42
a8BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine43,15 [7]
5|NS|5W-2|8|100|1083.33
6|NS|3SAN+3|V|490|00.00
7|NS|3xE-2|R|500|433.33
8|NS|1SAN+2|R|150|866.6745.83
a7BORIELLO Antoine - VARLET Fernand49,40 [5]
9|NS|2N+1|A|140|650.00
10|NS|3SAN+3|7|690|866.67
11|NS|2E+1|2|-140|18.33
12|NS|3SAE+1|7|-430|18.3333.33
a6HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves62,80 [1]
13|NS|2W+1|3|-140|00.00
14|NS|3S+1|6|170|650.00
15|NS|3SAE=|4|-400|325.00
16|NS|1SAS+2|D|150|866.6735.42
a4SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie52,68 [3]
17|NS|3W+1|9|-170|12100.00
18|NS|4E-1|R|50|866.67
19|NS|2W+1|5|-140|00.00
20|NS|2S=|9|110|216.6745.83
a3FLORENCE Madeleine - MARRE Brigitte40,48 [8]
21|NS|4W-2|7|100|1083.33
22|NS|3E+1|R|-130|975.00
23|NS|2N+2|x|170|975.00
24|NS|2W-1|8|50|975.0077.08
a2LONOBILE Elina - FROLLI Amély46,43 [6]
25|NS|2S=|R|110|12100.00
26|NS|4N+1|7|650|975.00
27|NS|6S+1|8|1010|975.00
28|NS|6W-1|2|50|866.6779.17