09.04.2018     -     Lundi N29


Paire n°A7 : VAN DIERENDONCK Francis - LERAT Michel

Classement : 2    ::    Moyenne : 62,20

a5GILLAIN Françoise - STUART Anne-Marie55,36 [2]
1|NS|3E-1|A|50|325.00
2|NS|3SAN+2|7|660|758.33
3|NS|1SAE-1|V|100|650.00
4|NS|3SAN+3|7|690|975.0052.08
a4SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie52,68 [3]
5|NS|5W-2|8|100|1083.33
6|NS|7SAN=|6|1520|975.00
7|NS|3SAS=|4|600|866.67
8|NS|1SAN+2|4|150|866.6772.92
a2LONOBILE Elina - FROLLI Amély46,43 [6]
9|NS|3N=|A|140|650.00
10|NS|3SAN+3|6|690|866.67
11|NS|2N-1|A|-50|758.33
12|NS|3SAE-1|3|50|12100.0068.75
a1COELHO Paulo - COELHO Beatriz49,70 [4]
13|NS|2E-2|A|200|975.00
14|NS|4N+1|6|450|12100.00
15|NS|3SAE=|3|-400|325.00
16|NS|2E-3|A|300|1083.3370.83
a8BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine43,15 [7]
17|NS|4W=|3|-420|650.00
18|NS|4S-1|5|-100|541.67
19|NS|Ps ||Pass|650.00
20|NS|2E-3|A|300|12100.0060.42
a7BORIELLO Antoine - VARLET Fernand49,40 [5]
25|NS|2N-1|6|-50|866.67
26|NS|4N-1|7|-100|00.00
27|NS|6S+1|R|1010|975.00
28|NS|6W-1|V|50|866.6752.08
a6HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves62,80 [1]
29|NS|2E-2|2|200|1083.33
30|NS|4S+3|V|510|12100.00
31|NS|2S=|9|90|650.00
32|NS|3SAS-3|V|-150|00.0058.33