11.04.2018     -     Mercredi N33


Paire n°A2 : VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert

Classement : 5    ::    Moyenne : 50,07

a2BYE - 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
a1SOURIS Jacqueline - PIERARD Simone42,41 [5]
9|NS|3SAE-1|5|100|7,258.33
10|NS|2N+2|7|130|10,783.33
11|NS|4W+1|x|-450|7,258.33
12|NS|4E-1|2|50|11,891.6772.92
a8REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule37,53 [7]
13|NS|3N+2|R|200|9,575.00
14|NS|3W+1|V|-130|650.00
15|NS|1SAN+1|D|120|4,833.33
16|NS|2E+1|8|-140|2,516.6743.75
a7HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja57,20 [2]
17|NS|3SAE+1|3|-430|3,725.00
18|NS|3W-3|9|150|7,258.33
19|NS|3W=|R|-140|2,516.67
20|NS|4N+1|A|650|7,258.3339.58
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude55,98 [3]
21|NS|4W=|A|-420|0,20.00
22|NS|1SAN+2|V|150|8,366.67
23|NS|4S-1|A|-100|3,725.00
24|NS|5N-2|R|-100|2,516.6727.08
a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne41,10 [6]
25|NS|3N-1|6|-50|2,516.67
26|NS|1SAE-1|2|100|4,833.33
27|NS|3W-3|A|150|7,258.33
28|NS|2S+3|3|150|9,575.0045.83
a3DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry67,83 [1]
29|NS|3N-1|5|-100|9,575.00
30|NS|4E+1|8|-450|7,258.33
31|NS|4W=|A|-420|0,20.00
32|NS|1SAS+1|7|120|8,366.6750.00