11.04.2018     -     Mercredi N33


Paire n°A3 : ROOSELEER Dominique - DEPELSMAKER Anne

Classement : 7    ::    Moyenne : 45,49

a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne41,10 [6]
1|NS|3N-2|A|-100|216.67
2|NS|1SAW=|4|-90|866.67
3|NS|2S=|8|90|866.67
4|NS|4E-1|D|100|866.6754.17
a3DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry67,83 [1]
9|NS|3SAE=|5|-600|0,20.00
10|NS|3N=|A|110|7,258.33
11|NS|4W+2|V|-480|1,38.33
12|NS|3SAE+3|R|-490|2,516.6720.83
a2BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
a1SOURIS Jacqueline - PIERARD Simone42,41 [5]
17|NS|3SAE+1|x|-430|3,725.00
18|NS|3SAS-1|V|-100|2,516.67
19|NS|2xW-1|9|200|9,575.00
20|NS|2N+3|A|200|2,516.6733.33
a8REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule37,53 [7]
21|NS|3W+1|9|-170|3,725.00
22|NS|3SAN=|V|400|11,891.67
23|NS|2S+2|9|170|10,783.33
24|NS|4N+1|2|450|10,783.3370.83
a6DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques47,71 [4]
25|NS|2N+1|2|140|9,575.00
26|NS|1SAE-1|x|100|4,833.33
27|NS|3N-1|D|-50|2,516.67
28|NS|3S=|4|110|3,725.0037.50
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude55,98 [3]
29|NS|3N-2|V|-200|2,516.67
30|NS|5E=|8|-450|7,258.33
31|NS|3W=|A|-140|3,725.00
32|NS|2N=|7|90|4,833.3333.33