11.04.2018     -     Mercredi N33


Paire n°A4 : LANGLET Yves - SPINEWINNE Jean-Marie

Classement : 4    ::    Moyenne : 51,42

a6DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques47,71 [4]
1|NS|2E=|R|-110|00.00
2|NS|3SAW-1|D|50|1191.67
3|NS|1SAW-2|7|200|12100.00
4|NS|2N+3|A|150|12100.0072.92
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude55,98 [3]
5|NS|4E-2|A|100|9,575.00
6|NS|2E=|9|-110|0,20.00
7|NS|3SAS=|2|600|7,258.33
8|NS|4E-1|x|50|4,833.3341.67
a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne41,10 [6]
13|NS|3N=|V|140|4,833.33
14|NS|3SAW-2|R|100|11,891.67
15|NS|3SAE-3|2|150|8,366.67
16|NS|3SAW-3|V|300|11,891.6770.83
a3DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry67,83 [1]
17|NS|3SAE+1|3|-430|3,725.00
18|NS|2SAS-2|R|-200|0,20.00
19|NS|3xW=|R|-730|0,20.00
20|NS|2N+2|A|170|0,20.006.25
a2BYE - 0,00 [8]
21|Bye
22|Bye
23|Bye
24|Bye
a1SOURIS Jacqueline - PIERARD Simone42,41 [5]
25|NS|2SAN-3|A|-150|0,20.00
26|NS|1SAE-2|2|200|11,891.67
27|NS|3N=|R|110|4,833.33
28|NS|2S+2|4|130|7,258.3345.83
a7HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja57,20 [2]
29|NS|3N-1|V|-100|9,575.00
30|NS|4E+1|8|-450|7,258.33
31|NS|4W-1|A|50|7,258.33
32|NS|2SAN-1|x|-50|2,516.6752.08