11.04.2018     -     Mercredi N33


Paire n°A5 : DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose

Classement : 2    ::    Moyenne : 57,60

a8REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule37,53 [7]
1|NS|2E-1|R|50|650.00
2|NS|2S-1|R|-100|650.00
3|NS|1SAS+1|A|120|1083.33
4|NS|2S+1|V|140|1083.3366.67
a7HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja57,20 [2]
5|NS|3SAW+1|6|-430|0,20.00
6|NS|2S+1|A|140|8,366.67
7|NS|3S=|A|140|3,725.00
8|NS|4E-2|4|100|9,575.0041.67
a6DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques47,71 [4]
9|NS|3SAE-2|5|200|11,891.67
10|NS|1SAS=|5|90|0,20.00
11|NS|4W+1|V|-450|7,258.33
12|NS|3SAE+2|3|-460|8,366.6754.17
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude55,98 [3]
17|NS|3SAE+1|V|-430|3,725.00
18|NS|3SAS=|D|600|11,891.67
19|NS|2W-1|R|100|7,258.33
20|NS|4N=|4|620|4,833.3352.08
a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne41,10 [6]
21|NS|4xW-1|A|100|11,891.67
22|NS|2S=|R|110|1,38.33
23|NS|3S+1|A|170|10,783.33
24|NS|5N-2|7|-100|2,516.6750.00
a3DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry67,83 [1]
25|NS|2N=|6|110|4,833.33
26|NS|1SAE-1|2|100|4,833.33
27|NS|1SAS+3|4|180|9,575.00
28|NS|3SAS+1|4|630|11,891.6758.33
a2BYE - 0,00 [8]
29|Bye
30|Bye
31|Bye
32|Bye