11.04.2018     -     Mercredi N33


Paire n°a3 : DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry

Classement : 1    ::    Moyenne : 67,83

A6BRUGES Josiane - BASTIN André45,71 [6]
1|EO|3N=|9|140|216.67
2|EO|1SAW+2|4|-150|12100.00
3|EO|3S-4|A|-200|12100.00
4|EO|3E=|D|-110|975.0072.92
A3ROOSELEER Dominique - DEPELSMAKER Anne45,49 [7]
9|EO|3SAE=|5|-600|11,891.67
10|EO|3N=|A|110|4,833.33
11|EO|4W+2|V|-480|10,783.33
12|EO|3SAE+3|R|-490|9,575.0070.83
A8VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou41,15 [8]
13|EO|4S-1|9|-100|10,783.33
14|EO|4W=|R|-130|650.00
15|EO|1SAW-2|A|100|11,891.67
16|EO|3SAW=|9|-600|11,891.6779.17
A4LANGLET Yves - SPINEWINNE Jean-Marie51,42 [4]
17|EO|3SAE+1|3|-430|8,366.67
18|EO|2SAS-2|R|-200|11,891.67
19|EO|3xW=|R|-730|11,891.67
20|EO|2N+2|A|170|11,891.6785.42
A1DEGUELLE Jacques - GILBERT Maurice58,06 [1]
21|EO|4W-1|A|50|3,725.00
22|EO|3S=|R|110|10,783.33
23|EO|3S-1|9|-100|8,366.67
24|EO|5xN-1|7|-100|9,575.0062.50
A5DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose57,60 [2]
25|EO|2N=|6|110|7,258.33
26|EO|1SAE-1|2|100|7,258.33
27|EO|1SAS+3|4|180|2,516.67
28|EO|3SAS+1|4|630|0,20.0033.33
A2VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert50,07 [5]
29|EO|3N-1|5|-100|2,516.67
30|EO|4E+1|8|-450|4,833.33
31|EO|4W=|A|-420|11,891.67
32|EO|1SAS+1|7|120|3,725.0041.67