18.04.2018     -      N34


Paire n°5 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 2    ::    Moyenne : 54,33

10BASTIN André - BRUGES Josiane52,00 [3]
1|NS|3W-3|8|150|880.00
2|NS|2N+4|2|170|990.00
3|NS|4N-1|4|-50|330.00
4|NS|4W=|7|-620|440.00
5|NS|2S+2|D|170|770.0062.00
9DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry65,33 [1]
6|NS|3W-1|R|100|330.00
7|NS|2W+1|D|-110|440.00
8|NS|2E-1|A|50|220.00
9|NS|3N=|4|110|660.00
10|NS|3N+2|A|200|880.0046.00
8PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline44,67 [5]
11|NS|4E-1|V|50|10100.00
12|NS|2S+3|x|200|990.00
13|NS|2W=|D|-110|440.00
14|NS|4N-2|3|-100|550.00
15|NS|3SAE=|5|-400|220.0060.00
7BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne54,00 [2]
16|NS|4W+3|V|-710|330.00
17|NS|2W-1|D|50|440.00
18|NS|4N-4|R|-400|00.00
19|NS|3SAS+1|R|430|880.00
20|NS|4S-1|V|-100|00.0030.00
12HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,00 [4]
21|NS|3S=|2|140|440.00
22|NS|1SAS+1|2|120|330.00
23|NS|6S=|V|1430|10100.00
24|NS|3S=|D|110|440.00
25|NS|6N=|2|980|660.0054.00
11DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique34,00 [6]
26|NS|2S+2|A|170|550.00
27|NS|4N=|A|420|10100.00
28|NS|3E-1|A|50|550.00
29|NS|3E-1|x|100|770.00
30|NS|3W-2|x|100|10100.0074.00