19.04.2018     -     Jeudi 19/04/2018


Paire n°2 : HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard

Classement : 7    ::    Moyenne : 46,43

4DEHONT Jean-Marie - DERENNE Fernand60,12 [1]
1|NS|2E+1|8|-140|233.33
2|NS|2N+1|2|140|00.00
3|NS|5N=|x|400|350.00
4|NS|3SAN-1|V|-100|350.0033.33
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,60 [4]
5|EO|1SAS-1|7|-100|233.33
6|EO|3N=|6|140|466.67
7|EO|2W+1|A|-140|583.33
8|EO|5N=|R|400|00.0045.83
5MARRE Brigitte - LONOBILE Elina48,81 [6]
9|EO|3SAS+2|6|460|00.00
10|EO|2E-1|3|100|466.67
11|EO|3W-4|7|200|00.00
12|EO|1E+1|2|-110|466.6733.33
1VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna50,00 [5]
13|EO|2SAS+4|5|240|00.00
14|EO|2SAN+2|9|180|466.67
15|EO|3S-1|2|-100|583.33
16|EO|2SAS-1|4|-50|583.3358.33
3BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou51,79 [3]
17|NS|2W=|5|-110|350.00
18|NS|4E+2|V|-480|350.00
19|NS|1SAE-1|7|100|6100.00
20|NS|1SAE-2|V|200|233.3358.33
7REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule58,33 [2]
21|EO|1SAW+2|3|-150|233.33
22|EO|1SAN=|6|90|583.33
23|EO|2N-2|9|-200|350.00
24|EO|2SAS+1|V|150|233.3350.00
6BERWART Roland - JEHAES Pierre33,93 [8]
25|NS|3S-1|A|-50|233.33
26|NS|1N+2|7|140|233.33
27|NS|4E=|4|-420|116.67
28|NS|3SAE-2|6|100|6100.0045.83