19.04.2018     -     Jeudi 19/04/2018


Paire n°5 : MARRE Brigitte - LONOBILE Elina

Classement : 6    ::    Moyenne : 48,81

6BERWART Roland - JEHAES Pierre33,93 [8]
1|NS|2E-1|8|50|6100.00
2|NS|4S+3|6|710|6100.00
3|NS|3SAS+1|x|430|6100.00
4|NS|3SAN-2|D|-200|00.0075.00
3BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou51,79 [3]
5|EO|1SAS-1|4|-100|233.33
6|EO|1SAN+2|3|150|116.67
7|EO|3W-1|A|100|116.67
8|EO|4N+1|x|150|233.3325.00
2HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard46,43 [7]
9|NS|3SAS+2|6|460|6100.00
10|NS|2E-1|3|100|233.33
11|NS|3W-4|7|200|6100.00
12|NS|1E+1|2|-110|233.3366.67
7REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule58,33 [2]
13|NS|3S=|6|140|466.67
14|NS|3SAS+1|3|430|466.67
15|NS|3SAS+1|2|630|6100.00
16|NS|2SAN-1|8|-50|116.6762.50
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,60 [4]
17|EO|3W=|6|-140|6100.00
18|EO|4E+1|7|-450|00.00
19|EO|1SAE=|7|-90|233.33
20|EO|3SAN+1|6|630|00.0033.33
1VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna50,00 [5]
21|EO|3SAE=|3|-400|583.33
22|EO|2S+1|3|110|233.33
23|EO|2N+1|9|140|00.00
24|EO|3SAS=|2|400|00.0029.17
4DEHONT Jean-Marie - DERENNE Fernand60,12 [1]
25|EO|1SAN-2|D|-100|6100.00
26|EO|3SAS=|6|600|233.33
27|EO|6SAxW-2|8|300|00.00
28|EO|3SAE=|6|-400|466.6750.00