19.04.2018     -     Jeudi 19/04/2018


Paire n°7 : REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule

Classement : 2    ::    Moyenne : 58,33

3BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou51,79 [3]
1|EO|1SAW+3|2|-180|6100.00
2|EO|4S+2|5|680|233.33
3|EO|5S=|8|400|350.00
4|EO|3SAN-1|D|-100|350.0058.33
6BERWART Roland - JEHAES Pierre33,93 [8]
5|EO|3SAS-3|A|-300|6100.00
6|EO|1S=|R|80|6100.00
7|EO|2W+1|2|-140|583.33
8|EO|2E=|A|-110|6100.0095.83
1VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna50,00 [5]
9|NS|3SAS+1|5|430|350.00
10|NS|3SAN=|V|600|6100.00
11|NS|1S=|A|80|350.00
12|NS|4W-1|D|50|583.3370.83
5MARRE Brigitte - LONOBILE Elina48,81 [6]
13|EO|3S=|6|140|233.33
14|EO|3SAS+1|3|430|233.33
15|EO|3SAS+1|2|630|00.00
16|EO|2SAN-1|8|-50|583.3337.50
4DEHONT Jean-Marie - DERENNE Fernand60,12 [1]
17|NS|2W=|2|-110|350.00
18|NS|4E+2|x|-480|350.00
19|NS|1SAE+1|5|-120|116.67
20|NS|1SAS+1|7|120|00.0029.17
2HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard46,43 [7]
21|NS|1SAW+2|3|-150|466.67
22|NS|1SAN=|6|90|116.67
23|NS|2N-2|9|-200|350.00
24|NS|2SAS+1|V|150|466.6750.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,60 [4]
25|EO|2S=|A|110|116.67
26|EO|5N-1|6|-100|6100.00
27|EO|4E=|4|-420|583.33
28|EO|3SAE=|6|-400|466.6766.67