26.04.2018     -     Jeudi 26/04/2018


Paire n°2 : VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna

Classement : 7    ::    Moyenne : 33,33

4REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule54,17 [4]
1|NS|4W=|R|-420|00.00
2|NS|4N-3|x|-300|00.00
3|NS|1SAW+1|V|-120|00.00
4|NS|3N-1|5|-100|350.0012.50
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean57,14 [3]
5|EO|3W+1|8|-170|116.67
6|EO|3N+2|6|200|466.67
7|EO|1SAW-4|x|400|00.00
8|EO|3W+1|9|-170|00.0020.83
5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte63,69 [2]
9|EO|2S+1|A|140|00.00
10|EO|4S=|A|620|350.00
11|EO|5S-2|5|-100|583.33
12|EO|2SAW+3|4|-210|00.0033.33
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline30,36 [8]
13|EO|4W=|7|-620|583.33
14|EO|2S=|3|90|6100.00
15|EO|4N-1|A|-100|233.33
16|EO|3N=|2|110|6100.0079.17
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne49,40 [5]
17|NS|2E-1|V|50|00.00
18|NS|3S-1|6|-100|116.67
19|NS|1SAE+3|2|-180|00.00
20|NS|4W+2|3|-680|00.004.17
7BEGHIN Marie-Lou - BEGHIN Guy65,48 [1]
21|EO|4N+1|2|650|233.33
22|EO|4xN=|4|590|00.00
23|EO|2SAN+2|R|180|00.00
24|EO|2S=|A|110|233.3316.67
6DERENNE Fernand - SANDRI Pol46,43 [6]
25|NS|5S-1|7|-50|466.67
26|NS|3SAS=|4|600|466.67
27|NS|3SAN=|2|400|233.33
28|NS|1SAW-2|5|100|6100.0066.67