26.04.2018     -     Jeudi 26/04/2018


Paire n°4 : REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule

Classement : 4    ::    Moyenne : 54,17

2VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna33,33 [7]
1|EO|4W=|R|-420|6100.00
2|EO|4N-3|x|-300|6100.00
3|EO|1SAW+1|V|-120|6100.00
4|EO|3N-1|5|-100|350.0087.50
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline30,36 [8]
5|NS|2W+4|x|-170|583.33
6|NS|3N+2|R|200|233.33
7|NS|1SAW-2|3|200|466.67
8|NS|4W=|5|-420|233.3354.17
6DERENNE Fernand - SANDRI Pol46,43 [6]
9|NS|1SAW-1|A|100|00.00
10|NS|4S=|A|620|350.00
11|NS|3S=|8|110|466.67
12|NS|3SAW+2|4|-460|00.0029.17
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean57,14 [3]
13|EO|3W+1|8|-170|233.33
14|EO|2N+1|3|140|350.00
15|EO|2E=|R|-110|466.67
16|EO|3N+1|2|130|350.0050.00
7BEGHIN Marie-Lou - BEGHIN Guy65,48 [1]
17|EO|1SAN+1|5|120|00.00
18|EO|1S=|x|80|233.33
19|EO|3E+1|2|-130|466.67
20|EO|4W+1|7|-650|350.0037.50
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne49,40 [5]
21|EO|4N+1|6|650|233.33
22|EO|3N=|5|140|583.33
23|EO|2SAS=|6|120|6100.00
24|EO|1S+1|2|110|233.3362.50
5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte63,69 [2]
25|NS|3E+2|V|-150|116.67
26|NS|3SAS=|5|600|466.67
27|NS|3SAN+1|7|430|6100.00
28|NS|2E-1|3|50|350.0058.33