26.04.2018     -     Jeudi 26/04/2018


Paire n°5 : LONOBILE Elina - MARRE Brigitte

Classement : 2    ::    Moyenne : 63,69

6DERENNE Fernand - SANDRI Pol46,43 [6]
1|NS|2N-1|2|-50|6100.00
2|NS|3SAS=|5|600|466.67
3|NS|1SAW-2|7|200|583.33
4|NS|3E-1|A|100|6100.0087.50
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne49,40 [5]
5|EO|5E+1|A|-420|583.33
6|EO|3SAS=|9|400|00.00
7|EO|1SAW=|3|-90|6100.00
8|EO|4W=|5|-420|466.6762.50
2VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna33,33 [7]
9|NS|2S+1|A|140|6100.00
10|NS|4S=|A|620|350.00
11|NS|5S-2|5|-100|116.67
12|NS|2SAW+3|4|-210|6100.0066.67
7BEGHIN Marie-Lou - BEGHIN Guy65,48 [1]
13|NS|4W-1|V|100|6100.00
14|NS|2N+1|3|140|350.00
15|NS|1E+2|3|-140|00.00
16|NS|4W-2|x|200|6100.0062.50
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean57,14 [3]
17|EO|2W-2|R|100|350.00
18|EO|1S-1|6|-100|583.33
19|EO|1SAE=|3|-90|233.33
20|EO|4W=|5|-620|00.0041.67
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline30,36 [8]
21|EO|4N=|V|620|6100.00
22|EO|2N+1|7|140|583.33
23|EO|1SAS+2|6|150|350.00
24|EO|3SAN-1|4|-50|6100.0083.33
4REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule54,17 [4]
25|EO|3E+2|V|-150|583.33
26|EO|3SAS=|5|600|233.33
27|EO|3SAN+1|7|430|00.00
28|EO|2E-1|3|50|350.0041.67