26.04.2018     -     Jeudi 26/04/2018


Paire n°6 : DERENNE Fernand - SANDRI Pol

Classement : 6    ::    Moyenne : 46,43

5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte63,69 [2]
1|EO|2N-1|2|-50|00.00
2|EO|3SAS=|5|600|233.33
3|EO|1SAW-2|7|200|116.67
4|EO|3E-1|A|100|00.0012.50
7BEGHIN Marie-Lou - BEGHIN Guy65,48 [1]
5|NS|5W+1|4|-420|116.67
6|NS|2N+3|R|200|233.33
7|NS|1SAE-1|2|100|233.33
8|NS|4W=|5|-420|233.3329.17
4REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule54,17 [4]
9|EO|1SAW-1|A|100|6100.00
10|EO|4S=|A|620|350.00
11|EO|3S=|8|110|233.33
12|EO|3SAW+2|4|-460|6100.0070.83
3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne49,40 [5]
13|NS|4W=|A|-620|116.67
14|NS|2N+2|8|170|6100.00
15|NS|2S=|6|110|6100.00
16|NS|3N+1|8|130|350.0066.67
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline30,36 [8]
17|NS|3E-2|2|100|350.00
18|NS|1S+1|6|110|6100.00
19|NS|5E-1|3|100|6100.00
20|NS|4W+1|9|-650|350.0075.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean57,14 [3]
21|EO|4N+1|3|650|233.33
22|EO|3S+2|8|150|233.33
23|EO|1SAS+2|6|150|350.00
24|EO|2S=|2|110|233.3337.50
2VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna33,33 [7]
25|EO|5S-1|7|-50|233.33
26|EO|3SAS=|4|600|233.33
27|EO|3SAN=|2|400|466.67
28|EO|1SAW-2|5|100|00.0033.33