26.04.2018     -     Jeudi 26/04/2018


Paire n°7 : BEGHIN Marie-Lou - BEGHIN Guy

Classement : 1    ::    Moyenne : 65,48

3HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne49,40 [5]
1|EO|3W+2|R|-200|466.67
2|EO|2S+1|6|110|466.67
3|EO|2S=|2|90|466.67
4|EO|1W+1|4|-110|6100.0075.00
6DERENNE Fernand - SANDRI Pol46,43 [6]
5|EO|5W+1|4|-420|583.33
6|EO|2N+3|R|200|466.67
7|EO|1SAE-1|2|100|466.67
8|EO|4W=|5|-420|466.6770.83
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline30,36 [8]
9|NS|2S=|A|110|350.00
10|NS|4S=|A|620|350.00
11|NS|4S=|8|130|6100.00
12|NS|3SAW+1|4|-430|350.0062.50
5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte63,69 [2]
13|EO|4W-1|V|100|00.00
14|EO|2N+1|3|140|350.00
15|EO|1E+2|3|-140|6100.00
16|EO|4W-2|x|200|00.0037.50
4REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule54,17 [4]
17|NS|1SAN+1|5|120|6100.00
18|NS|1S=|x|80|466.67
19|NS|3E+1|2|-130|233.33
20|NS|4W+1|7|-650|350.0062.50
2VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna33,33 [7]
21|NS|4N+1|2|650|466.67
22|NS|4xN=|4|590|6100.00
23|NS|2SAN+2|R|180|6100.00
24|NS|2S=|A|110|466.6783.33
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean57,14 [3]
25|EO|4S=|R|420|00.00
26|EO|1SAN+1|2|120|6100.00
27|EO|3SAN=|7|400|466.67
28|EO|1SAW+1|V|-120|6100.0066.67