30.04.2018     -     Lundi N32


Paire n°A1 : DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André

Classement : 2    ::    Moyenne : 56,76

a1BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine45,10 [7]
1|NS|3E-2|2|100|10,783.33
2|NS|3SAS+2|R|660|11,891.67
3|NS|2S=|R|110|2,516.67
4|NS|1SAW=|5|-90|650.0060.42
a8HUBERT Christine - DEVILLERS Michel45,56 [6]
5|NS|3SAN=|A|600|650.00
6|NS|2W+1|A|-140|0,20.00
7|NS|2N=|A|110|9,575.00
8|NS|4N=|A|420|11,891.6754.17
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély52,08 [5]
9|NS|3SAN-1|4|-50|3,725.00
10|NS|3W+1|D|-130|0,20.00
11|NS|6SAW=|D|-990|650.00
12|NS|2xW-2|V|300|9,575.0037.50
a6BEGHIN Marie-Lou - REQUILE Norbert54,65 [2]
13|NS|2E+1|V|-110|4,833.33
14|NS|2W+3|x|-200|10,783.33
15|NS|3E-2|3|100|11,891.67
16|NS|4N=|V|420|7,258.3366.67
a4HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves52,44 [4]
17|NS|3SAN+1|7|430|8,366.67
18|NS|2N=|7|110|7,258.33
19|NS|4N+1|R|150|10,783.33
20|NS|3S+1|D|170|11,891.6775.00
a3SPINEWINNE Jean-Marie - SCHITTEKATTE Christian54,55 [3]
21|NS|3N=|D|140|2,516.67
22|NS|4S=|8|130|7,258.33
23|NS|3SAS=|A|600|4,833.33
24|NS|3S-1|5|-50|4,833.3335.42
a2BORIELLO Antoine - VARLET Fernand63,96 [1]
25|NS|3N-1|A|-50|866.67
26|NS|4xN-1|R|-200|1083.33
27|NS|2E+1|9|-140|18.33
28|NS|3SAW+1|D|-430|216.6743.75